Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d 1 | 80 мм | |
| D | 160 мм | |
| B 1 | 65 мм | |
| d 2 | ≈ | 111 мм |
| d 3 | 120 мм | |
| D 1 | ≈ | 144 мм |
| B | 40 мм | |
| B 4 | 18 мм | |
| s 1 | 9.5 мм | |
| s 2 | 4.1 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2 мм |
| d a | максимальный | 131 мм |
| d b | минимальный | 96 мм |
| D a | максимальный | 149 мм |
| B a | минимальный | 10 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 365 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 440 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 48 кН |
| Предельная частота вращения | 1600 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.104 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.117 |
| Масса подшипника и закрепительной втулки | 4.7 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























