Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d 1 | 150 мм | |
D | 240 мм | |
B 1 | 95 мм | |
d 2 | ≈ | 181 мм |
D 1 | ≈ | 217 мм |
B | 80 мм | |
G | M 170x3 | |
G 1 | 170 мм | |
s 1 | 18.1 мм | |
r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
d a | минимальный | 166 мм |
d a | максимальный | 190 мм |
D a | минимальный | 209 мм |
D a | максимальный | 229 мм |
C a | минимальный | 2.2 мм |
r a | максимальный | 2 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 765 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 1160 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 110 кН |
Номинальная частота вращения | 1700 об/мин | |
Предельная частота вращения | 2400 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.109 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.103 |
Масса подшипника и втулки | 14.7 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!