Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d 1 | 950 мм | |
| D | 1580 мм | |
| B 1 | 525 мм | |
| d 2 | ≈ | 1191 мм |
| D 1 | ≈ | 1372 мм |
| B | 462 мм | |
| B 2 | 547 мм | |
| G | Tr 1060x8 | |
| G 1 | 63 мм | |
| s 1 | 70.1 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 12 мм |
| d a | минимальный | 1026 мм |
| d a | максимальный | 1189 мм |
| D a | минимальный | 1338 мм |
| D a | максимальный | 1532 мм |
| C a | минимальный | 15 мм |
| r a | максимальный | 10 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 20400 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 45500 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2500 кН |
| Номинальная частота вращения | 220 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 300 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.108 |
| Масса подшипника и втулки | 3950 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























