Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d 1 | 240 мм | |
D | 400 мм | |
B 1 | 128 мм | |
d 2 | ≈ | 305 мм |
D 1 | ≈ | 367 мм |
B | 104 мм | |
G | Tr 280x4 | |
G 1 | 280 мм | |
s 1 | 19.3 мм | |
r 1,2 | минимальный | 4 мм |
d a | минимальный | 267 мм |
d a | максимальный | 326 мм |
D a | минимальный | 349 мм |
D a | максимальный | 385 мм |
C a | минимальный | 3.4 мм |
r a | максимальный | 3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 1760 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 2850 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 232 кН |
Номинальная частота вращения | 1300 об/мин | |
Предельная частота вращения | 1800 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.122 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.096 |
Масса подшипника и втулки | 55.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!