Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d 1 | 190 мм | |
| D | 310 мм | |
| B 1 | 102 мм | |
| d 2 | ≈ | 235 мм |
| D 1 | ≈ | 285 мм |
| B | 82 мм | |
| G | Tr 210x4 | |
| G 1 | 210 мм | |
| s 1 | 15.2 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| d a | минимальный | 206 мм |
| d a | максимальный | 250 мм |
| D a | минимальный | 272 мм |
| D a | максимальный | 299 мм |
| C a | минимальный | 2.9 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1120 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1730 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 153 кН |
| Номинальная частота вращения | 1700 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2400 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.123 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.095 |
| Масса подшипника и втулки | 25.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























