Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d 1 | 150 мм | |
D | 240 мм | |
B 1 | 77 мм | |
d 2 | ≈ | 187 мм |
D 1 | ≈ | 218 мм |
B | 60 мм | |
G | M 170x3 | |
G 1 | 170 мм | |
s 1 | 15 мм | |
r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
d a | минимальный | 171 мм |
d a | максимальный | 186 мм |
D a | минимальный | 220 мм |
D a | максимальный | 229 мм |
C a | минимальный | 5.1 мм |
r a | максимальный | 2 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 600 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 980 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 93 кН |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин | |
Предельная частота вращения | 3000 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.115 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.106 |
Масса подшипника и втулки | 11.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!