Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d 1 | 600 мм | |
D | 920 мм | |
B 1 | 258 мм | |
d 2 | ≈ | 716 мм |
D 1 | ≈ | 840 мм |
B | 212 мм | |
G | Tr 670x6 | |
G 1 | 670 мм | |
s 1 | 48.1 мм | |
r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
d a | минимальный | 645 мм |
d a | максимальный | 759 мм |
D a | минимальный | 807 мм |
D a | максимальный | 892 мм |
C a | минимальный | 2.9 мм |
r a | максимальный | 6 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 6800 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 12900 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 815 кН |
Номинальная частота вращения | 480 об/мин | |
Предельная частота вращения | 670 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.118 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.104 |
Масса подшипника и втулки | 555 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!