Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d 1 | 75 мм | |
| D | 170 мм | |
| B 1 | 71 мм | |
| d 2 | ≈ | 102 мм |
| D 1 | ≈ | 146 мм |
| B | 58 мм | |
| G | M 90x2 | |
| G 1 | 90 мм | |
| s 1 | 10.1 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| d a | минимальный | 87 мм |
| d a | максимальный | 119 мм |
| D a | минимальный | 133 мм |
| D a | максимальный | 158 мм |
| C a | минимальный | 2.4 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 510 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 550 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 60 кН |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4500 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.107 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.101 |
| Масса подшипника и втулки | 6.75 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























