Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d 1 | 70 мм | |
D | 160 мм | |
B 1 | 68 мм | |
d 2 | ≈ | 98.5 мм |
D 1 | ≈ | 137 мм |
B | 55 мм | |
G | M 80x2 | |
G 1 | 80 мм | |
s 1 | 13.1 мм | |
r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
d a | минимальный | 82 мм |
d a | максимальный | 113 мм |
D a | минимальный | 126 мм |
D a | максимальный | 148 мм |
C a | минимальный | 2.2 мм |
r a | максимальный | 2 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 425 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 465 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 52 кН |
Номинальная частота вращения | 3600 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4800 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.103 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.107 |
Масса подшипника и втулки | 5.65 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!