Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 1000 мм | |
| D | 1320 мм | |
| B | 315 мм | |
| d 2 | ≈ | 1109 мм |
| D 1 | ≈ | 1212 мм |
| b | 22.3 мм | |
| K | 12 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
| d a | минимальный | 1028 мм |
| D a | максимальный | 1292 мм |
| r a | максимальный | 6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 11939 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 29000 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 1460 кН |
| Номинальная частота вращения | 170 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 320 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | e | 0.21 |
| Расчетный коэффициент | Y 1 | 3.2 |
| Расчетный коэффициент | Y 2 | 4.8 |
| Расчетный коэффициент | Y 0 | 3.2 |
| Масса | 1200 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























