Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 400 мм | |
D | 650 мм | |
B | 250 мм | |
d 2 | ≈ | 467 мм |
D 1 | ≈ | 559 мм |
b | 22.3 мм | |
K | 12 мм | |
r 1,2 | минимальный | 6 мм |
d a | минимальный | 426 мм |
D a | максимальный | 624 мм |
r a | максимальный | 5 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 6331 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 10600 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 750 кН |
Номинальная частота вращения | 340 об/мин | |
Предельная частота вращения | 500 об/мин | |
Расчетный коэффициент | e | 0.37 |
Расчетный коэффициент | Y 1 | 1.8 |
Расчетный коэффициент | Y 2 | 2.7 |
Расчетный коэффициент | Y 0 | 1.8 |
Масса | 340 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!