Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 950 мм | |
| D | 1360 мм | |
| B | 412 мм | |
| d 2 | ≈ | 1077 мм |
| D 1 | ≈ | 1214 мм |
| b | 22.3 мм | |
| K | 12 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
| d a | минимальный | 966 мм |
| D a | максимальный | 1332 мм |
| r a | максимальный | 6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 17847 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 39000 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2240 кН |
| Номинальная частота вращения | 170 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | e | 0.27 |
| Расчетный коэффициент | Y 1 | 2.5 |
| Расчетный коэффициент | Y 2 | 3.7 |
| Расчетный коэффициент | Y 0 | 2.5 |
| Масса | 1955 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























