Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 950 мм | |
D | 1250 мм | |
B | 224 мм | |
d 2 | ≈ | 1056 мм |
D 1 | ≈ | 1164 мм |
b | 22.3 мм | |
K | 12 мм | |
r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
d a | минимальный | 966 мм |
d a | максимальный | 1056 мм |
D a | максимальный | 1222 мм |
r a | максимальный | 6 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 8606 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 19600 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 1120 кН |
Номинальная частота вращения | 220 об/мин | |
Предельная частота вращения | 430 об/мин | |
Расчетный коэффициент | e | 0.15 |
Расчетный коэффициент | Y 1 | 4.5 |
Расчетный коэффициент | Y 2 | 6.7 |
Расчетный коэффициент | Y 0 | 4.5 |
Масса | 730 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!