Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 900 мм | |
D | 1280 мм | |
B | 280 мм | |
d 2 | ≈ | 1025 мм |
D 1 | ≈ | 1176 мм |
b | 22.3 мм | |
K | 12 мм | |
r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
d a | минимальный | 916 мм |
d a | максимальный | 1025 мм |
D a | максимальный | 1252 мм |
r a | максимальный | 6 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 12002 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 23200 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 1320 кН |
Номинальная частота вращения | 220 об/мин | |
Предельная частота вращения | 400 об/мин | |
Расчетный коэффициент | e | 0.2 |
Расчетный коэффициент | Y 1 | 3.4 |
Расчетный коэффициент | Y 2 | 5 |
Расчетный коэффициент | Y 0 | 3.2 |
Масса | 1164 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!