Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 150 мм | |
D | 320 мм | |
B | 108 мм | |
d 2 | ≈ | 188 мм |
D 1 | ≈ | 266 мм |
b | 16.7 мм | |
K | 9 мм | |
r 1,2 | минимальный | 4 мм |
d a | минимальный | 159 мм |
D a | максимальный | 303 мм |
r a | максимальный | 3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 1539 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 1760 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 146 кН |
Номинальная частота вращения | 1600 об/мин | |
Предельная частота вращения | 2000 об/мин | |
Расчетный коэффициент | e | 0.35 |
Расчетный коэффициент | Y 1 | 1.9 |
Расчетный коэффициент | Y 2 | 2.9 |
Расчетный коэффициент | Y 0 | 1.8 |
Permissible rotational acceleration (oil lubrication) | 706 g [m/s²] | |
Permissible linear acceleration (oil lubrication) | 186 g [m/s²] | |
Масса | 42.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!