Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| F w | 8 мм | |
| D | 12 мм | |
| C | 8 мм | |
| r | минимальный | 0.4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 4.8 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 7 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.75 кН |
| Номинальная частота вращения | 16000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 19000 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.003 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























