Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 12 мм | |
| D | 28 мм | |
| B | 12 мм | |
| F | 15 мм | |
| D 1 | 24.5 мм | |
| r | минимальный | 0.8 мм |
| r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
| s | 0.5 мм | |
| d a | минимальный | 14 мм |
| D a | минимальный | 23.5 мм |
| D a | максимальный | 24.5 мм |
| r a | максимальный | 0.8 мм |
| r b | максимальный | 0.3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 7.4 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 9.2 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 1.1 кН |
| Номинальная частота вращения | 24000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 28000 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.037 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























