Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 50 мм | |
| D | 80 мм | |
| B | 28 мм | |
| F | 60 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| s | 2 мм | |
| d a | минимальный | 56.5 мм |
| D a | максимальный | 73.5 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 62.7 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 104 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 13.2 кН |
| Номинальная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.518 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























