Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 40 мм | |
| D | 65 мм | |
| B | 22 мм | |
| F | 50 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1 мм |
| s | 0.5 мм | |
| d a | минимальный | 45 мм |
| D a | максимальный | 60 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 42.9 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 72 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 8.8 кН |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 9000 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.281 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























