Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 85 мм | |
D | 115 мм | |
B | 26 мм | |
F | 95 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
s | 1.5 мм | |
d a | минимальный | 90 мм |
D a | максимальный | 110 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 73.7 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 146 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 18.6 кН |
Номинальная частота вращения | 4300 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4800 об/мин | |
Масса подшипника | 0.738 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!