Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 70 мм | |
D | 95 мм | |
B | 25 мм | |
F | 80 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
s | 0.8 мм | |
d a | минимальный | 75 мм |
D a | максимальный | 90 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 56.1 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 127 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 15.6 кН |
Номинальная частота вращения | 5000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5600 об/мин | |
Масса подшипника | 0.511 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!