Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 35 мм | |
D | 50 мм | |
B | 30 мм | |
F | 40 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
s | 1 мм | |
d a | минимальный | 37 мм |
D a | максимальный | 48 мм |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 38 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 83 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 10.4 кН |
Номинальная частота вращения | 10000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 11000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.193 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!