Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 12 мм | |
D | 24 мм | |
B | 16 мм | |
F | 16 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
s | 0.5 мм | |
d a | минимальный | 14 мм |
D a | максимальный | 22 мм |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 11.7 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 15.3 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 1.8 кН |
Номинальная частота вращения | 22000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 26000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.0333 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!