Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 9 мм | |
D | 22 мм | |
B | 12 мм | |
E | 18 мм | |
F | 12 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
s | 0.5 мм | |
d a | 17.6 мм | |
d b | 11.7 мм | |
D a | 18.3 мм | |
D b | 12.3 мм | |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 9.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 10 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 1.2 кН |
Номинальная частота вращения | 26000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 30000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.0235 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!