Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 95 мм | |
D | 130 мм | |
B | 35 мм | |
F | 110 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
s | 1 мм | |
d a | минимальный | 101.5 мм |
D a | максимальный | 123.5 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 114 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 270 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 33.5 кН |
Номинальная частота вращения | 3600 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4000 об/мин | |
Масса подшипника | 1.371 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!