Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 90 мм | |
D | 125 мм | |
B | 35 мм | |
F | 105 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
s | 1 мм | |
d a | минимальный | 96.5 мм |
D a | максимальный | 118.5 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 112 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 265 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 32.5 кН |
Номинальная частота вращения | 3800 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4300 об/мин | |
Масса подшипника | 1.312 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!