Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 85 мм | |
D | 120 мм | |
B | 35 мм | |
F | 100 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
s | 1 мм | |
d a | минимальный | 91.5 мм |
D a | максимальный | 113.5 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 108 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 250 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 31 кН |
Номинальная частота вращения | 4000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4500 об/мин | |
Масса подшипника | 1.25 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!