Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 80 мм | |
D | 110 мм | |
B | 30 мм | |
F | 90 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
s | 1.5 мм | |
d a | минимальный | 85 мм |
D a | максимальный | 105 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 88 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 183 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 23.2 кН |
Номинальная частота вращения | 4500 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.878 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!