Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 75 мм | |
D | 105 мм | |
B | 30 мм | |
F | 85 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
s | 1.5 мм | |
d a | минимальный | 80 мм |
D a | максимальный | 100 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 84.2 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 170 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 21.6 кН |
Номинальная частота вращения | 4800 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5300 об/мин | |
Масса подшипника | 0.775 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!