Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 45 мм | |
| D | 68 мм | |
| B | 22 мм | |
| F | 52 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 0.6 мм |
| s | 1 мм | |
| d a | минимальный | 49 мм |
| D a | максимальный | 64 мм |
| r a | максимальный | 0.6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 45.7 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 78 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 9.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 7500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 8500 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.271 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























