Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 90 мм | |
D | 110 мм | |
C | 30 мм | |
E | 98 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
d a | 97.2 мм | |
D a | 99 мм | |
D b | 91 мм | |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 64.4 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 173 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 21.6 кН |
Номинальная частота вращения | 4500 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5300 об/мин | |
Масса подшипника | 0.61 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!