Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 8 мм | |
D | 15 мм | |
C | 10 мм | |
E | 11 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
d a | 10.7 мм | |
D a | 11.3 мм | |
D b | 8.3 мм | |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 3.8 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 4.2 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.465 кН |
Номинальная частота вращения | 32000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 36000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.008 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!