Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 70 мм | |
D | 90 мм | |
C | 30 мм | |
E | 78 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
d a | 77.2 мм | |
D a | 78.8 мм | |
D b | 71 мм | |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 57.2 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 137 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 17 кН |
Номинальная частота вращения | 6000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 6700 об/мин | |
Масса подшипника | 0.499 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!