Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| F w | 65 мм | |
| D | 85 мм | |
| C | 30 мм | |
| E | 73 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1 мм |
| d a | 72.2 мм | |
| D a | 73.8 мм | |
| D b | 66 мм | |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 53.9 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 125 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 15.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 7000 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.464 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























