Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 40 мм | |
D | 50 мм | |
C | 17 мм | |
E | 45 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
d a | 44.4 мм | |
D a | 45.5 мм | |
D b | 40.6 мм | |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 20.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 41.5 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 5 кН |
Номинальная частота вращения | 10000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 12000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.074 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!