Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 17 мм | |
D | 25 мм | |
C | 13 мм | |
E | 21 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
d a | 20.6 мм | |
D a | 21.3 мм | |
D b | 17.4 мм | |
r a | максимальный | 0.3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 10.1 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 14.6 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 1.7 кН |
Номинальная частота вращения | 22000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 26000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.022 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!