Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 100 мм | |
D | 120 мм | |
C | 30 мм | |
E | 108 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
d a | 107.2 мм | |
D a | 109 мм | |
D b | 101 мм | |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 67.1 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 190 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 23.6 кН |
Номинальная частота вращения | 4000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 4800 об/мин | |
Масса подшипника | 0.694 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!