Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| F w | 47 мм | |
| D | 57 мм | |
| C | 30 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
| D a | максимальный | 55 мм |
| r a | максимальный | 0.3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 41.8 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 98 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 12.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 8500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 10000 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.142 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























