Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 15 мм | |
D | 24 мм | |
C | 28 мм | |
C 1 | 8 мм | |
d | 15 мм | |
r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
d a | минимальный | 19 мм |
D a | максимальный | 22 мм |
C a | 12.2 мм | |
r a | максимальный | 0.3 мм |
d i | 12 мм | |
F | 15 мм | |
B i | 16 мм | |
Динамическая грузоподъемность, радиальное направление | C | 11 кН |
Статическая грузоподъемность, радиальное направление | C 0 | 14 кН |
Динамическая грузоподъемность, осевое направление | C | 6.2 кН |
Статическая грузоподъемность, осевое направление | C 0 | 12.2 кН |
Граничная нагрузка по усталости, радиальное направление | P u | 1.7 кН |
Граничная нагрузка по усталости, осевое направление | P u | 0.45 кН |
Номинальная частота вращения | 7500 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5300 об/мин | |
Масса подшипника | 0.048 кг | |
Inner ring | IR 12x15x16 | |
Стопорное кольцо | SW 24 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!