Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| F w | 10 мм | |
| D | 19 мм | |
| C | 18 мм | |
| C 1 | 4.7 мм | |
| d | 10 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 0.3 мм |
| d a | минимальный | 14.6 мм |
| D a | максимальный | 17 мм |
| C a | 10 мм | |
| r a | максимальный | 0.3 мм |
| d i | 6 мм | |
| F | 10 мм | |
| B i | 10 мм | |
| Динамическая грузоподъемность, радиальное направление | C | 5 кН |
| Статическая грузоподъемность, радиальное направление | C 0 | 4.6 кН |
| Динамическая грузоподъемность, осевое направление | C | 5.1 кН |
| Статическая грузоподъемность, осевое направление | C 0 | 8.5 кН |
| Граничная нагрузка по усталости, радиальное направление | P u | 0.53 кН |
| Граничная нагрузка по усталости, осевое направление | P u | 0.31 кН |
| Номинальная частота вращения | 8500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 9500 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.025 кг | |
| Inner ring | IR 6x10x10 IS1 | |
| Стопорное кольцо | SW 19 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























