Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 240 мм | |
| D | 440 мм | |
| B | 72 мм | |
| d 1 | ≈ | 313 мм |
| D 1 | ≈ | 365 мм |
| F | 295 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 4 мм |
| d a | минимальный | 257 мм |
| d b | минимальный | 317 мм |
| D a | максимальный | 423 мм |
| r a | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 952 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1370 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 129 кН |
| Номинальная частота вращения | 1600 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2200 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.15 |
| Масса подшипника | 53 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























