Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 100 мм | |
| D | 215 мм | |
| B | 73 мм | |
| D 1 | ≈ | 181.95 мм |
| F | 127.5 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 3 мм |
| r 3,4 | минимальный | 3 мм |
| s | 5.9 мм | |
| d a | минимальный | 114 мм |
| d a | максимальный | 124 мм |
| d b | минимальный | 131 мм |
| D a | максимальный | 199.6 мм |
| r a | максимальный | 2.5 мм |
| r b | максимальный | 2.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 670 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 735 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 85 кН |
| Номинальная частота вращения | 3200 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 6000 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.38 |
| Масса подшипника | 12.969 кг | |
| Фасонное кольцо | HJ 2320 EC
|
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























