Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 710 мм | |
| D | 950 мм | |
| B | 140 мм | |
| d 1 | ≈ | 790 мм |
| D 1 | ≈ | 876 мм |
| E | 896 мм | |
| s | 10 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 6 мм |
| d a | минимальный | 733 мм |
| d as | 761 мм | |
| D a | максимальный | 927 мм |
| D b | максимальный | 927 мм |
| r a | максимальный | 5 мм |
| r b | максимальный | 5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 4290 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 10000 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 695 кН |
| Номинальная частота вращения | 240 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.2 |
| Расчетный коэффициент | e | 0.3 |
| Расчетный коэффициент | Y | 0.4 |
| Масса подшипника | 275 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























