Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 900 мм | |
| D | 1090 мм | |
| B | 112 мм | |
| d 1 | ≈ | 966 мм |
| D 1 | ≈ | 1029 мм |
| E | 1044 мм | |
| s | 10 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 5 мм |
| d a | минимальный | 918 мм |
| d as | 957 мм | |
| D a | максимальный | 1072 мм |
| D b | максимальный | 1072 мм |
| r a | максимальный | 4 мм |
| r b | максимальный | 4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 3190 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 9150 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 655 кН |
| Номинальная частота вращения | 190 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 240 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.11 |
| Расчетный коэффициент | e | 0.3 |
| Расчетный коэффициент | Y | 0.4 |
| Масса подшипника | 210 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























