Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 150 мм | |
| D | 225 мм | |
| B | 100 мм | |
| d 1 | ≈ | 170.5 мм |
| D 1 | ≈ | 197.5 мм |
| b 1 | 7 мм | |
| K | 4 мм | |
| s | 6 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1.1 мм |
| d a | минимальный | 160 мм |
| d as | 166 мм | |
| D a | максимальный | 217 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 842 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1430 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 160 кН |
| Номинальная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1700 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.5 |
| Масса подшипника | 13.3 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























