Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 180 мм | |
| D | 250 мм | |
| B | 69 мм | |
| d 1 | ≈ | 206 мм |
| D 1 | ≈ | 223.5 мм |
| b 1 | 7 мм | |
| K | 4 мм | |
| s | 4 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2 мм |
| r 3,4 | минимальный | 2 мм |
| d a | минимальный | 190 мм |
| d as | 198 мм | |
| D a | максимальный | 240 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| r b | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 594 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1220 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 127 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.25 |
| Масса подшипника | 10.7 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























