Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 240 мм | |
| D | 300 мм | |
| B | 60 мм | |
| d 1 | ≈ | 261 мм |
| D 1 | ≈ | 275 мм |
| b 1 | 8 мм | |
| K | 4 мм | |
| s | 4 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2 мм |
| r 3,4 | минимальный | 2 мм |
| d a | минимальный | 249 мм |
| d as | 254 мм | |
| D a | максимальный | 292 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| r b | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 539 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1290 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 125 кН |
| Номинальная частота вращения | 900 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1100 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.2 |
| Масса подшипника | 9.9 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























