Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 170 мм | |
| D | 215 мм | |
| B | 45 мм | |
| d 1 | ≈ | 187 мм |
| D 1 | ≈ | 196 мм |
| b 1 | 7 мм | |
| K | 4 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| d a | минимальный | 176 мм |
| d as | 182 мм | |
| D a | максимальный | 209 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 286 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 655 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 65.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1600 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.2 |
| Масса подшипника | 4 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























