Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Дисплей | |||
Расходомер | |||
Контроль заряда батареи | |||
Предупреждения о блокировке пресс-маслёнок | |||
Предупреждения о нарушении подачи смазки | |||
Расход пластичной смазки | |||
Низкий уровень расхода | 100 мл/мин (3,5 унции/мин) при давлении 70 бар | ||
Высокий уровень расхода | 160 мл/мин (5,5 унции/мин) при давлении 70 бар | ||
Максимальное рабочее давление | 400 бар (6 000 фунтов/дюйм2) | ||
Максимальное пиковое давление | 700 бар (10 000 фунтов/дюйм2) | ||
Кол-во картриджей на заряд батареи | 15 картриджей | ||
Длина шланга | 900 мм (36 дюймов) | ||
Тип батареи | Литий-ионная (Li-Ion) | ||
Напряжение батареи | Макс. 20 В пост. тока (без рабочей нагрузки) | ||
Ёмкость батареи | 1500 мАч | ||
Зарядное устройство, В/Гц | 200–240 B/50–60 Гц | ||
Размеры кейса | 590 × 110 × 370 мм | ||
Вес | 3,0 кг | ||
Общий вес (вкл. кейс) | 5,7 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!