Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Ход | 2000 мм |
| Грузоподьемность | |
| C | 8100 H |
| C 0 | 8100 H |
| Моменты | |
| M cx | 116 Hм |
| M cy,cz | 238 Hм |
| M 0x | 116 Hм |
| M 0y,0z | 238 Hм |
| Размеры | |
| L1 | 2314 мм |
| LS | 178 мм |
| DD | 150 мм |
| Номинальная нагрузка: стат/дин Co/C | 8100/8100 Н |
| Максимальный момент (M cx /M cy,cz ) | 116/238 Нм |
| Максимальная скорость | 10 м/с |
| Максимльное ускорение/задержка | 40 м/с 2 |
| Максимальная эффективная осевая нагрузка F x | 1000 Н |
| Основные крутящие моменты (без нагрузки) | 0,4 Нм |
| Масса: основной вес/за м ход/ | 1,1/5,1/1,1 кг |
| Максимально допустимый момент привода | 19,5 Нм |
| Линейное перемещение за один оборот двигателя | 122 мм |
| Максимальная скорость привода | 5000 об/мин |
| Повторяемость | ±0,05 мм/м |
| Точность позиционирования | ±0,15 мм/м |
| Погрешность передвижения | ±0,03/300 мм |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























